更新時(shí)間:2024-06-30
訪問量:544
KEW3551/3552/3552BT 數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測試儀主要特點(diǎn):
較快的測量速度 (0.5秒.)
?六個(gè)絕緣電阻測試的范圍(50/100/125/250/500/1000V)
?高達(dá)40GΩ的絕緣測量
?絕緣測試診斷: PI, DAR
KEW3551 : 基礎(chǔ)型號
KEW3552 : 附帶記錄功能
KEW3552BT 附帶內(nèi)存和藍(lán)牙通訊功能。
KEW3551/3552/3552BT 數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測試儀技術(shù)參數(shù):
絕緣電阻
測試電壓 | 50V/100V/125V/250V/500V/1000V |
---|---|
測量范圍 (自動量程) | 100.0MΩ(50V) 200.0MΩ(100V) 250.0MΩ(125V) 500.0MΩ(250V) 20.00GΩ(500V) 40.00GMΩ(1000V) |
中刻度值 | 2MΩ(50V) 5MΩ(100V/125V) 10MΩ(250V) 100MΩ(500V) 200MΩ(1000V) |
*有效測試范圍 | 0.100 ~ 10.00MΩ(50V) 0.100 ~ 20.00MΩ(100V) 0.100 ~ 25.00MΩ(125V) 0.100 ~ 50.0MΩ(250V) 0.100 ~ 500MΩ(500V) 0.100 ~ 1000MΩ(1000V) |
精確度 | ±2%rdg ±2dgt |
第二有效測試范圍 | 0.050 ~ 0.099MΩ(50V/100V/125V/250V/500V/1000V) 10.01 ~ 100.0MΩ(50V) 20.01 ~ 200.0MΩ(100V) 25.01 ~ 250.0MΩ(1250V) 50.1 ~ 500MΩ(250V) 501 ~ 2000MΩ(500V) 1001 ~ 4000MΩ(1000V) |
精確度 | ±5%rdg |
額定電流 | 1.0 ~ 1.1mA |
短路輸出電流 | 大1.5mA |
Ω / 導(dǎo)通
自動量程 | 40.00/400.0/4000Ω |
---|---|
精確度 | ±2.5%rdg ±8dgt |
開路輸出電壓 | 5V(4~6.9V) |
短路輸出電流 | 大200mA |
電壓
電壓范圍 | AC 2.0~600V(45~65Hz) DC -2.0~-600V +2.0~+600V |
---|---|
精確度 | ±1%rdg ±4dgt |
通用
安全規(guī)格 | IEC61010 CATⅢ 600V/CAT IV 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,-2-2 IEC60529(IP40) |
---|---|
電池 | LR6/R6(AA)(1.5V)x4 |
通信借口 | USB |
外形尺寸/重量 | 97(L) x 156(W) x 46(D) mm / 約 490g(含電池) |
附件 | 7260(遠(yuǎn)程開關(guān)測試線) 7261A(鱷魚夾測試線) 8017A(長型金屬頭) 9173(便攜箱) 9121(肩帶) LR6(AA)(1.5V)x4 使用說明書 |
可選件 | 7243(L形探棒) 8016(勾形探針) 8212-USB(USB 適配器 "KEW Report (軟件)" ) |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap