更新時間:2024-07-01
訪問量:733
德國EA-PSB 10000 3U雙向可編程直流電源紹:
EA-PSB 10000 3U 輸入電壓:208-480+10 % 3ph,電壓0-10V to 0-2000V 電流0-20A to 0-510A,功率5 kW / 10 kW / 15 kW。PSB系列具有5″TFT觸摸屏顯示器,可進(jìn)行直觀的控制、設(shè)置和編程。智能操作界面能快速配置和測試,無需進(jìn)行大量的手動檢查。
EA新款雙向直流電源帶有集成的可再生電子負(fù)載。EA-PSB 10000系列在3U機殼下可供15kW,4U機殼下可供30kW的功率,電壓高達(dá)2000 VDC。輕松并聯(lián)后可擴至近1.92MW的功率。所有EA直流電源與負(fù)載,均具有真正的寬范圍功能,可在低電壓下自動增大電流,從而使單機滿足更廣泛的測試要求。
PSB系列具有5″TFT觸摸屏顯示器,可進(jìn)行直觀的控制、設(shè)置和編程。智能操作界面能快速配置和測試,無需進(jìn)行大量的手動檢查。
EA直流電源標(biāo)配一任意波形函數(shù)發(fā)生器,可互換的數(shù)字式接口控制以及用于如電池測試、光伏模擬和MPP跟蹤的內(nèi)置測試程序,這僅列舉了其中幾個。
寬范圍
彩色觸摸屏
3路機載接口
技術(shù)規(guī)格
額定功率 2500W 至 30000W
機柜系統(tǒng)并聯(lián)可達(dá) 1.92MW
額定電壓 60V 至 2000V
電流 20A 至 1000A
具備特征
并聯(lián)連接用主-從總線
19英寸全嵌入式
高3U、4U
模擬與USB接口,還可加裝可拆卸的微處理器(FPGA)
微處理器控制 (FPGA)
彩色觸摸屏控制鍵
內(nèi)阻控制
電池測試模式
任意函數(shù)發(fā)生器與汽車啟動曲線
可選:數(shù)字式可插拔接口模塊
SCPI和ModBus協(xié)議
LabView VIs 安裝包與控制軟件
真正的寬范圍-測試優(yōu)勢
所有EA直流電源均具有寬范圍功能,可在更大范圍內(nèi)提供全部功率,僅用一臺電源即可測試更多設(shè)備。 寬范圍使電源在較小電流時自動調(diào)整為高電壓,而在電壓較低時調(diào)整輸出大電流。 EA的寬范圍功能可在滿功率輸出至33%的額定輸出電壓之間調(diào)整。
節(jié)省預(yù)算和空間
小巧玲瓏
以一測多
適應(yīng)未來測試趨勢
可再生能源回收
PSB系列產(chǎn)品是雙向型電源,表示它既可以供應(yīng)電流也可以吸收電流,并以高達(dá)96%的效率將電流回饋到本地電網(wǎng)。 內(nèi)置電子負(fù)載功能具有可再生性,使PSB系列在減少投放成本和測試設(shè)備空間基礎(chǔ)上,成為一種綠色環(huán)保的解決方案。
省電,省成本
效率高達(dá)96%
投資成本快速回報
綠色環(huán)保
波形函數(shù)發(fā)生器
直流電源的常見需求,是以非線性直流信號模式輸出電壓或電流。 EA內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器可選正弦波、三角波、方波和梯形波,以及自定義任意波形。 此外,還有斜坡,UI和IU表配置工具,以及燃料電池和光伏面板的模擬。
型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 輸入電壓 | 雙向 | 函數(shù)發(fā)生器 | 通訊接口 | 詢價 |
10010-510 | 5100 | 10 | 510 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10060-510 | 15000 | 60 | 510 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10080-510 | 15000 | 80 | 510 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10200-210 | 15000 | 200 | 210 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-120 | 15000 | 360 | 120 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-90 | 15000 | 500 | 90 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-60 | 15000 | 750 | 60 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-40 | 15000 | 1000 | 40 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-30 | 15000 | 1500 | 30 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
12000-20 | 15000 | 2000 | 20 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10010-170 | 1700 | 10 | 170 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10060-170 | 5000 | 60 | 170 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10080-170 | 5000 | 80 | 170 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10200-70 | 5000 | 200 | 70 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-40 | 5000 | 360 | 40 | 208-480 | Yes | YEs | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-30 | 5000 | 500 | 30 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-20 | 5000 | 750 | 20 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10010-340 | 3400 | 10 | 340 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10060-340 | 10000 | 60 | 340 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10080-340 | 10000 | 80 | 340 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10200-140 | 10000 | 200 | 140 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-80 | 10000 | 360 | 80 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-60 | 10000 | 500 | 60 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-40 | 10000 | 750 | 40 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-30 | 10000 | 1000 | 30 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-20 | 10000 | 1500 | 20 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap